Place Race Number Time
1 317C 18.38
2 348D 19.06
3 158B 19.39
4 112BB 19.56
5 2A 20.30
6 276A 20.31
7 100BB 20.35
8 305CC 20.35
9 49D 21.09
10 95A 21.15
11 374A 21.30
12 172A 21.37
13 358D 21.54
14 113A 22.04
15 109A 22.14
16 42CC 22.22
17 104CC 22.25
18 1161BB 22.26
19 101D 22.32
20 1591BB 22.40
21 37C 22.41
22 341A 22.42
23 407F 22.46
24 308CC 22.57
25 77F 23.06
26 115F 23.07
27 135C 23.18
28 208DD 23.30
29 1181AA 23.35
30 152B 23.38
31 101CC 23.38
32 108A 23.38
33 3BB 23.48
34 193CC 23.49
35 156F 23.49
36 110D 23.52
37 12DD 23.57
38 244F 23.57
39 315F 23.59
40 206DD 24.00
41 1321CC 24.04
42 13D 24.05
43 1271B 24.08
44 58F 24.12
45 1311DD 24.17
46 258A 24.18
47 103DD 24.38
48 1171BB 24.48
49 105F 24.54
50 237AA 25.11
51 1151CC 25.15
52 94A 25.18
53 261B 25.37
54 1111A 25.41
55 136C 25.44
56 207DD 25.45
57 111B 25.53
58 168A 25.58
59 1451A 26.13
60 57DD 26.33
61 243C 26.34
62 103B 26.42
63 76F 26.43
64 1601B 27.07
65 47F 27.08
66 316C 27.17
67 1411D 27.25
68 388C 27.35
69 1191D 27.46
70 325A 27.54
71 326D 27.55
72 1361C 27.56
73 363B 27.57
74 1261F 28.01
75 1461A 28.04
76 1081HH 28.09
77 1071CC 28.09
78 4221D 28.09
79 365C 28.12
80 1521E 28.23
81 1541BB 28.36
82 404F 28.43
83 406AA 28.54
84 4391D 29.07
85 102A 29.12
86 384B 29.12
87 122A 29.14
88 196CC 29.19
89 287D 29.20
90 221AA 29.32
91 368C 29.34
92 202DD 29.39
93 203D 29.54
94 283A 29.55
95 351F 29.56
96 405A 29.58
97 350B 30.02
98 266BB 30.11
99 249D 30.12
100 35B 30.12
101 1241C 30.12
102 299C 30.22
103 30BB 30.38
104 329AA 30.50
105 303AA 31.06
106 8DD 31.06
107 330A 31.09
108 4331A 31.11
109 311C 31.14
110 44C 31.15
111 119C 31.20
112 118DD 31.21
113 1281F 31.21
114 50CC 31.22
115 21A? 31.55
116 120A 32.35
117 52A 32.35
118 158A 32.40
119 271A 32.43
120 188DD 32.50
121 18D 32.55
122 291A 33.01
123 401A 33.04
124 275D 33.10
125 148BB 33.35
126 145F 3.36
127 379F 33.37
128 48A 33.39
129 97D 33.39
130 178AA 34.04
131 191AA 34.05
132 215AA 34.10
133 354DD 34.25
134 346A 34.27
135 262AA 34.27
136 154A 34.35
137 157DD 34.36
138 1351A 34.59
139 92A 35.33
140 159D 35.45
141 220A 35.48
142 131A 35.49
143 336A 36.26
144 123F 36.26
145 4B 36.27
146 390B 36.36
147 391A 36.46
148 74BB 37.17
149 174B 37.18
150 335AA 37.18
151 345A 37.19
152 226BB 37.19
153 253A 37.40
154 377A 37.55
155 360AA 37.57
156 96AA 37.57
157 290AA 37.57
158 286AA 37.57
159 51BB 38.12
160 190A 38.19
161 1091A 38.19
162 133A 38.32
163 381A 38.56
164 445D 38.55
165 438D 39.07
166 425A 39.12
167 210D 39.29
168 25B 39.38
169 378A 39.41
170 339A 39.42
171 1114F 39.52
172 218D 40.00
173 84A 40.22
174 361BB 40.26
175 ACC 40.27
176 1221H 40.31
177 382BB 40.34
178 248B 40.39
179 112F 40.43
180 90D 40.19
181 1551BB 40.59
182 1561D 40.59
183 352FF 41.00
184 418AA 41.00
185 80CC 41.47
186 399G 41.47
187 500A 41.48
188 96AA 41.53
189 302B 41.55
190 389AA 41.57
191 129D 42.10
192 173FF 42.14
193 100DD 42.18
194 134BB 42.33
195 252D 42.40
196 151A 42.46
197 393AA 42.50
198 334AA 42.53
199 75DD 42.56
200 105CC 43.01
201 39G 43.06
202 19DD 43.09
203 397AA 43.10
204 1251BB 43.24
205 417AA 43.26
206 211AA 43.30
207 392FF 43.42
208 116DD 43.43
209 117AA 43.44
210 129D 43.54
211 355DD 43.54
212 271F 43.55
213 194H 44.21
214 1301DD 44.28
215 177FF 44.29
216 408A 44.30
217 309DD 44.32
218 68A 44.42
219 354DD 44.48
220 374A 44.54
221 421A 45.02
222 89FF 45.13
223 87CC 45.17
224 124H 45.17
225 147FF 45.18
226 217DD 45.35
227 34DD 45.35
228 5FF 45.35
229 20F 45.48
230 232AA 45.49
231 375B 45.59
232 165F 46.02
233 205A 46.09
234 274DD 46.10
235 22BB 46.18
236 21B 46.19
237 420F 46.19
238 137C 46.26
239 166FF 46.33
240 183A 46.47
241 270CC 46.56
242 428D 46.59
243 170F 47.01
244 171DD 47.19
245 267AA 47.19
246 328AA 47.20
247 1641AA 47.20
248 215AA 47.22
249 1491AA 47.22
250 254A 47.24
251 395A 47.26
252 162A 47.27
253 223D 47.27
254 307CC 47.28
255 1661DD 47.32
256 409AA 47.33
257 412AA 47.39
258 1571DD 47.45
259 1531BB 47.46
260 40DD 47.47
261 216BB 47.54
262 1331DD 48.01
263 146BB 48.02
264 370BB 48.02
265 371BB 48.06
266 175FF 48.07
267 164DD 48.18
268 163D 48.18
269 64DD 48.23
270 236DD 48.23
271 257DD 48.27
272 180DD 48.28
273 167AA 48.30
274 62FF 48.30
275 1801BB 48.35
276 617BB 48.36
277 1HH 48.37
278 70CC 48.38
279 419DD 48.48
280 251A 48.49
281 441AA 49.04
282 99C 49.04
283 201AA 49.22
284 107BB 49.30
285 106DD 50.02
286 69DD 50.03
287 67DD 50.06
288 1761FF 50.11
289 185D 50.11
290 53DD 50.38
291 161DD 50.40
292 340A 50.40
293 338DD 50.44
294 294A 50.44
295 292DD 50.45
296 413DD 50.46
297 1211A 50.47
298 27DD 50.48
299 29AA 50.51
300 259FF 50.51
301 250CC 50.58
302 320D 51.27
303 128DD 51.28
304 126D 51.28
305 245CC 51.31
306 247D 51.32
307 437H 51.33
308 197DD 51.35
309 60FF 51.52
310 383A 51.52
311 214BB 51.55
312 295AA 51.55
313 1441A 52.01
314 239BB 52.03
315 1651F 52.06
316 281DD 52.07
317 282D 52.07
318 356F 52.12
319 1481DD 52.12
320 1471F 52.18
321 1811A 52.18
322 1821F 52.19
323 440A 52.33
324 1431DD 52.36
325 1201DD 52.38
326 79AA 52.39
327 192F 52.49
328 414AA 53.20
329 413AA 53.20
330 431? 53.25
331 432? 53.25
332 80FF 53.26
333 82F 53.26
334 181AA 53.28
335 255AA 53.34
336 32FF 53.56
337 95AA 54.09
338 442DD 54.10
339 91DD 54.12
340 419DD 54.12
341 189DD 54.39
342 265B 54.42
343 45CC 54.55
344 304DD 55.23
345 280DD 55.23
346 130DD 55.24
347 104DD 55.34
348 4241F 55.49
349 4231AA 55.49
350 430? 55.52
351 427DD 55.52
352 426DD 56.04
353 319FF 56.06
354 273D 56.08
355 272DD 56.09
356 155AA 56.13
357 367CC 56.21
358 353C 56.49
359 160D 56.51
360 26D 56.51
361 1741F 56.51
362 342H 56.52
363 1401A 56.52
364 1391AA 56.58
365 11DD 57.06
366 10FF 57.07
367 97DD 57.07
368 1391FF 57.12
369 11DD 57.16
370 10FF 57.17
371 97DD 57.22
372 1341FF 57.22
373 1101FF 57.33
374 1381FF 57.33
375 398FF 57.43
376 1371CC 57.43
377 242F 58.33
378 304F 58.34
379 227AA 58.48
380 224AA 58.49
381 219FF 58.49
382 113FF 58.51
383 269AA 58.52
384 331AA 58.53
385 96FF 58.53
386 176FF 59.05
387 59HH 59.06
388 48FF 59.22
389 63FF 59.24
390 1731BB 59.25
391 364B 29.25
392 14DD 29.29
393 286AA 29.33
394 235AA 29.35
395 256AA 29.44
396 98D 29.45
397 344FF 29.45
398 347FF 29.51
399 1701A 59.54
400 132AA 29.54
401 327AA 29.55
402 161AA 59.58
403 23AA 60.04
404 285AA 60.14
405 1691F 60.15
406 114F 60.27
407 121A 60.28
408 337AA 60.42
409 376DD 60.47
410 446DD 61.01
411 127C 61.05
412 463? 61.06
413 11771AA 61.13
414 1791DD 61.14
415 98DD 61.14
416 373FF 61.15
417 1671AA 61.15
418 1681A 61.16
419 230DD 61.17
420 28AA 61.18
421 86DD 61.19
422 85D 61.19
423 236F 61.29
424 78AA 61.30
425 65AA 61.31
426 357DD 61.32
427 434AA 61.39
428 435AA 61.48
429 380H 61.53
430 366HH 62.34
431 220F 62.35
432 444A 62.45
433 400AA 62.55
434 499A 62.56
435 263B 63.12
436 369DD 63.41
437 343FF 63.42
438 462? 63.52
439 200BB 63.52
440 125CC 64.16
441 106CC 64.21
442 321FF 64.22
443 323AA 65.05
444 322D 65.10
445 179FF 65.18
446 319FF 65.20
447 1421F 65.22
448 297A 65.37
449 296D 65.48
450 299CC 65.49
451 300CC 65.51
452 1621DD 65.54
453 141DD 67.28
454 102F 67.30
455 436? 69.05
456 4511D 83.56
457 403F UNAVAILABLE
458 402FF UNAVAILABLE
459 4491CC UNAVAILABLE