Place Race Number Time
1 317C 18.38
2 348D 19.06
3 158B 19.39
4 112BB 19.56
5 2A 20.30
6 276A 20.31
7 100BB 20.35
8 305CC 20.35
9 49D 21.09
10 95A 21.15
11 374A 21.30
12 172A 21.37
13 358D 21.54
14 113A 22.04
15 109A 22.14
16 42CC 22.22
17 104CC 22.25
18 1161BB 22.26
19 101D 22.32
20 1591BB 22.40
21 37C 22.41
22 341A 22.42
23 407F 22.46
24 308CC 22.57
25 77F 23.06
26 115F 23.07
27 135C 23.18
28 208DD 23.30
29 1181AA 23.35
30 152B 23.38
31 101CC 23.38
32 108A 23.38
33 3BB 23.48
34 193CC 23.49
35 156F 23.49
36 110D 23.52
37 12DD 23.57
38 244F 23.57
39 315F 23.59
40 206DD 24.00
41 1321CC 24.04
42 13D 24.05
43 1271B 24.08
44 58F 24.12
45 1311DD 24.17
46 258A 24.18
47 103DD 24.38
48 1171BB 24.48
49 105F 24.54
50 237AA 25.11
51 1151CC 25.15
52 94A 25.18
53 261B 25.37
54 1111A 25.41
55 136C 25.44
56 207DD 25.45
57 111B 25.53
58 168A 25.58
59 1451A 26.13
60 57DD 26.33
61 243C 26.34
62 103B 26.42
63 76F 26.43
64 1601B 27.07
65 47F 27.08
66 316C 27.17
67 1411D 27.25
68 388C 27.35
69 1191D 27.46
70 325A 27.54
71 326D 27.55
72 1361C 27.56
73 363B 27.57
74 1261F 28.01
75 1461A 28.04
76 1081HH 28.09
77 1071CC 28.09
78 4221D 28.09
79 365C 28.12
80 1521E 28.23
81 1541BB 28.36
82 404F 28.43
83 406AA 28.54
84 4391D 29.07
85 102A 29.12
86 384B 29.12
87 122A 29.14
88 196CC 29.19
89 287D 29.20
90 221AA 29.32
91 368C 29.34
92 202DD 29.39
93 203D 29.54
94 283A 29.55
95 351F 29.56
96 405A 29.58
97 350B 30.02
98 266BB 30.11
99 249D 30.12
100 35B 30.12
101 1241C 30.12
102 299C 30.22
103 30BB 30.38
104 329AA 30.50
105 303AA 31.06
106 8DD 31.06
107 330A 31.09
108 4331A 31.11
109 311C 31.14
110 44C 31.15
111 119C 31.20
112 118DD 31.21
113 1281F 31.21
114 50CC 31.22
115 21A? 31.55
116 120A 32.35
117 52A 32.35
118 158A 32.40
119 271A 32.43
120 188DD 32.50
121 18D 32.55
122 291A 33.01
123 401A 33.04
124 275D 33.10
125 148BB 33.35
126 145F 3.36
127 379F 33.37
128 48A 33.39
129 97D 33.39
130 178AA 34.04
131 191AA 34.05
132 215AA 34.10
133 354DD 34.25
134 346A